FFL70900v0
| 電氣參數 | |
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 Hz |
| 輸入電流 (mA) | 210 |
| 功率系數 (λ) | >0.9 |
| 產品參數 | |
| 色溫 (K) | 3000, 4000 |
| 顯色指數 (Ra) | > Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | SDCM <6 |
| 工作溫度 | -30°C 至 +50°C |
| 開關次數 | 100000 |
| 重量 (g) | 552 |
| 用途 | 商業應用, 工業應用, 停車場, 花園, Parks, Sports center |
| 性能參數 | |
| 總流明輸出 (lm) | 4650 |
| 流明輸出 (lm) | 4650 [3000K], 5000 [4000K] |
| 發光效率 (lm/W) | 103 [3000K], 111 [4000K] |
| IP 級別 | IP65/IP65 |
| 產品尺寸 | |
| 長度 (mm) | 259 |
| 寬度 (mm) | 197 |
| 高度 (mm) | 84 |
| 嵌入端口 (mm²) | 1~2.5push |
|
備註 DC Input Voltage:180~260VDC |
|



返回頁頂