FTA70100v0-ru
| 電氣參數 | |||||||||
| 電壓 (V) | 220-240V | ||||||||
| 功率系數 (λ) | > 0.9 | ||||||||
| 產品參數 | |||||||||
| 產品瓦數 (W) | 37 | ||||||||
| 光束角度 (°) | 45 | ||||||||
| 旋轉角度 (°) | 330 | ||||||||
| 傾斜角度 (°) | 90 | ||||||||
| 色溫 (K) | 柔黃光 (3000K), 柔白光 (4000K) | ||||||||
| 顯色指數 (Ra) | Ra97 | ||||||||
| 產品顏色 | 白色 (WH26) | ||||||||
| 物料 | 鋁 | ||||||||
| 防護級別 | Class Ⅱ | ||||||||
| 顏色一致性 (SDCM) | ≤3 | ||||||||
| 調光範圍 | 否 | ||||||||
| 工作溫度 | -30°C 至 +40°C | ||||||||
| 用途 | 公共汽車和火車總站, 酒店, 博物館, 餐館, 商店照明, 展廳 | ||||||||
| 性能參數 | |||||||||
| 最高流明強度 (cd) | 5400 | ||||||||
| 流明輸出 (lm) | 2600 [3000K], 2700 [4000K] | ||||||||
| 產品尺寸 | |||||||||
| 直徑 (mm) | 110 | ||||||||
| 高度 (mm) | 248 | ||||||||
|
備註 Accessories:
|
|||||||||












返回頁頂