FOB61400v0-pl
| 電氣參數 | |
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 輸入電流 (mA) | 92 |
| 功率系數 (λ) | >0.9 |
| 產品參數 | |
| 產品瓦數 (W) | 19 |
| 光源 | Integrated LED-4000 |
| 色溫 (K) | 3000, 4000 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6 |
| 調光範圍 | no |
| 工作溫度 | -30°C 至 +50°C |
| 環境溫度範圍 (Ta) | 25 |
| 開關次數 | 100000 |
| 用途 | 停車場, 地下區域, 倉庫, 研討會 |
| 性能參數 | |
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 2640 |
| 流明輸出 (lm) | 2100 [3000K], 2300 [4000K] |
| 發光效率 (lm/W) | 111 [3000K], 121 [4000K] |
| 平均壽命 (hrs) | 50,000hrs L80B10@Ta25°C |
| IP 級別 | IP66/IP66 |
| 產品尺寸 | |
| 長度 (mm) | 723 |
| 寬度 (mm) | 60 |
| 高度 (mm) | 54 |
|
備註 DC Input Voltage:200-250VDC,可匹配LA11156 |
|


返回頁頂