-
IES 檔案- FCL76200v1-dssc-830-V0240(10W).ies
- FCL76200v1-dssc-830-V0240(15W).ies
- FCL76200v1-dssc-830-V0240(20W).ies
- FCL76200v1-dssc-840-V0240(10W).ies
- FCL76200v1-dssc-840-V0240(15W).ies
- FCL76200v1-dssc-840-V0240(20W).ies
- FCL76200v1-dssc-865-V0240(10W).ies
- FCL76200v1-dssc-865-V0240(15W).ies
- FCL76200v1-dssc-865-V0240(20W).ies
FCL76200v1-ds/sc
| 電氣參數 | |
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 輸入電流 (mA) | 95/70/50 |
| 功率系數 (λ) | >0.9 |
| 總諧波失真 | 20% |
| 產品參數 | |
| 產品瓦數 (W) | 20/15/10 |
| 光源 | Integrated LED-3000/4000/6500 |
| 色溫 (K) | 3000/4000/6500 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6 |
| 調光範圍 | no |
| 工作溫度 | -30°C 至 +40°C |
| 環境溫度範圍 (Ta) | 40 |
| 開關次數 | 100000 |
| 重量 (g) | 520 |
| 性能參數 | |
| 總流明輸出 (lm) | 2300/1730/1150 @3000K 2400/1800/1200 @4000K/6500K |
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 2300/1730/1150 @3000K 2400/1800/1200 @4000K/6500K |
| 平均壽命 (hrs) | 100000 |
| IP 級別 | IP44/IP44 |
| 產品尺寸 | |
| 直徑 (mm) | 330 |
| 高度 (mm) | 110 |


返回頁頂