FCL76200v0-ds/sc+LA10217+LA10218
| 電氣參數 | |
| 電壓 (V) | 220-240V |
| 頻率 (Hz) | 50/60 |
| 輸入電流 (mA) | 95/70/50 |
| 功率系數 (λ) | >0.7 |
| 總諧波失真 | 40% |
| 產品參數 | |
| 產品瓦數 (W) | 20/15/10 |
| 光源 | Integrated LED-3000/4000/6500 |
| 色溫 (K) | 3000/4000/6500 |
| 顯色指數 (Ra) | Ra80 |
| 防護級別 | CL II |
| 顏色一致性 (SDCM) | 6 |
| 調光範圍 | no |
| 工作溫度 | 0°C to +35°C |
| 環境溫度範圍 (Ta) | 35 |
| 開關次數 | 100000 |
| 重量 (g) | 740 |
| 性能參數 | |
| 總流明輸出 (lm) | 1860/1400/930 @3000K 2000/1500/1000 @4000K/6500K |
| [zh]Rated Useful Luminous Flux (lm)[/zh] | 1860/1400/930 @3000K 2000/1500/1000 @4000K/6500K |
| 平均壽命 (hrs) | 100000 |
| IP 級別 | IP44/IP44 |
| 產品尺寸 | |
| 直徑 (mm) | 330 |
| 高度 (mm) | 110 |


返回頁頂